HOBOnet 無線監測系統
產品型號: HOBOnet
- 採用網狀網路拓墣技術,可擴充連接多達50 組無線感測器。
- 無線傳輸距離可達 450~600米 (點對點),可跳點,最多3公里範圍。
- 數據上傳儲存於 HOBOLink 雲端資料庫。
- Dashboard 提供用戶客製化監控管理目的。
- 提供系統和感測器報警設定。
HOBOnet 無線監測系統
HOBOnet 無線監測系統是以 MicroRX2100 或RX3000數據記錄器為系統主體,搭配sub 1GHz 訊號傳輸的無線感測器所建構的監測系統,可監測至少50個點,適合大場域田間作物環境、生態研究或溫室運用。
系統優勢
- Sub-1 GHz 網狀網絡架構,提供相對穩固的訊號路徑範圍。
- 可擴充性,每一系統最多支援50個監測點,所有數據透過記錄器主機回傳至雲端資料庫HOBOLink。
- 增加感測器佈署無需支付更多雲端費用。
- 客製化儀表板,提供用戶查看即時狀態以利後續分析。
- 可設置郵件和簡訊報警。
系統說明
系統配置示意圖 (以RX3000 記錄器為例)
感測器可選擇 (1) 有線Smart sensor 感測器 或 (2) 無線HOBOnet 感測器 new!
HOBOnet 無線感測器設計
具備感測、記錄、傳輸、供電一體設計,讓安裝過程史無前例的容易。
HOBOLink 特色優勢
- 設定步驟流程化 ,引導用戶一步一步完成氣象站參數設定: 記錄頻率、上傳頻率、系統報警機制。
- 可建立感測器閥值、系統連線、低電量等預警條件,發送郵件和簡訊報警皆為免費。
- 客製化儀表板建立,建立符合自我管理需求的圖型,包含趨勢圖、風瑰圖、長條圖等。
南投茶園監測站示範 (請點)
- 結合Google Map 功能,視覺化顯示各站點的即時數據。
HOBOLink 雲端資費
HOBOLink 雲端年費計價以主機為單位,依照記錄頻率與數據上傳頻率提供下列方案 :
4G通訊主機 :
- SP-610 : 149美金 , 最快1分鐘紀錄一筆數據 ; 最快10分鐘上傳一次數據到雲端平台。
- SP-611 : 49美金, 最快30分鐘紀錄一筆數據 ; 最快6小時上傳一次數據到雲端平台。
*以上資費生效於2021.12
圖片 | 型號 | 描述 |
---|---|---|
RXW-TMB-1-921 | HOBOnet 無線室內溫度傳感器,0.3m 電纜,電池 | |
RXW-TMB-6-921 | HOBOnet 無線室內溫度傳感器,1.8m 電纜,電池 | |
RXW-TMB-921 | HOBOnet 無線室外溫度傳感器,5m 電纜,太陽能 | |
RXW-THC-B-921 | HOBOnet 無線室內溫濕度傳感器,電池 | |
RXW-THC-921 | HOBOnet 無線室外溫度和濕度傳感器,2m 電纜,太陽能 | |
RXW-WCF-921 | HOBOnet 無線風速和風向傳感器,3m 電纜,太陽能 | |
RXW-WCG-921 | HOBOnet 無線超聲波風速和風向傳感器,3m 電纜,太陽能 | |
RXW-RGF-921 | HOBOnet 無線雨量計傳感器,每個尖端 0.2mm,2m 電纜,太陽能 | |
RXW-LIB-921 | HOBOnet 無線太陽輻射傳感器(矽輻射計),2m 電纜,太陽能 | |
RXW-LIA-921 | HOBOnet 無線 PAR 傳感器(光合光),2m 電纜,太陽能 | |
RXW-LWA-921 | HOBOnet 無線葉片濕度傳感器,2m 電纜,太陽能 | |
RXW-SMC-921 | HOBOnet 無線 ECH2O EC-5 小區域土壤濕度智能傳感器,5m 電纜,太陽能 | |
RXW-SMD-921 | HOBOnet 無線 ECH2O 10HS 大面積土壤濕度智能傳感器,5m 電纜,太陽能 | |
RXW-T11-921 | HOBOnet 無線 T11 土壤濕度和溫度智能傳感器,5m 電纜,太陽能 | |
RXW-T12-921 | HOBOnet 無線 T12 土壤濕度、溫度和電導率智能傳感器,5m 電纜,太陽能 | |
RXW-T21-921 | HOBOnet 無線 T21 土壤水勢和溫度智能傳感器,5m 電纜,太陽能 | |
RXW-GP3-921 | HOBOnet 無線多深度土壤濕度和溫度傳感器,45cm,3m 電纜,太陽能 | |
RXW-GP4-921 | HOBOnet 無線多深度土壤濕度和溫度傳感器,60cm,3m 電纜,太陽能 | |
RXW-GP6-921 | HOBOnet 無線多深度土壤濕度和溫度傳感器,90cm,3m 電纜,太陽能 | |
RXW-UCD-921 | HOBOnet 無線觸點閉合脈衝輸入傳感器,6.5m 電纜,太陽能 | |
RXW-UCC-921 | HOBOnet 無線電子開關脈衝輸入傳感器,6.5m 電纜,太陽能 | |
RXW-RPTR-B-921 | HOBOnet 無線室內中繼器,電池 | |
RXW-RPTR-921 | HOBOnet 無線戶外中繼器,太陽能 | |
SP-611 | HOBOlink 服務計劃,用戶提供的 4G SIM,具有 30 分鐘記錄、6 小時連接和多達 20 個傳感器,每年定價 | |
SP-610 | HOBOlink 服務計劃,用戶提供的 4G SIM,具有 1 分鐘記錄、10 分鐘連接和多達 65 個傳感器,每年定價 | |
P-AC-1 | 交流電源適配器,通用輸入伏特電源 | |
M-MPA | 3m氣象站桅杆 | |
M-TPB | 2m氣象站三腳架 | |
M-TPB-套件 | 2m 氣象站三腳架套件,包括接地套件、拉線套件、1/2" 樁套件、1/4" 樁套件和桅杆水平儀 | |
M-TPA | 3m氣象站三腳架 | |
M-TPA-套件 | 3m 氣象站三腳架套件,包括接地套件、拉線套件、1/2" 樁套件和桅杆水平儀 |
Inline content