RX3000 氣象站
HOBO RX3000 是Onset 具有遙報功能的新一代記錄器,適用於各種惡劣環境。
- 4G 通訊連網方式
- 高階型主機,具備模組擴充的功能,允許4-20mA 訊號感測器銜接、繼電器模組、HOBO水位計串接、HOBOnet 無線模組。
- 彈性搭配 HOBO 各式有線 (Smart Sensor) 與無線 (HOBOnet Sensor)感測器。
- 內含蓄電池,且支持多元電力供應,包含AC電源、太陽能版和DC電源。
- LED面板顯示記錄器狀態,便於安裝設定與疑難排解。
- 數據儲存於HOBOLink 雲端資料庫,於雲端設定、系統報警建立、報表排程匯出、儀表板監控等功能。
HOBO 氣象站比較
型號 | RX3000 | RX2100 | U30-NRC | H21-USB |
記錄容量 | 32 MB, 2 百萬筆 | 16 MB, 1 百萬筆 | 512 KB , 33萬筆 | 512 KB , 33萬筆 |
網路通訊方式 |
4G Ethernet, Wi-Fi (2022停產) |
4G | USB | USB |
HOBOnet 無線系統支援 | YES | Yes (RX2106 only) | N/A | N/A |
感測器數量 | 10道有線 + 50道無線 | 5道有線 + 50道無線 | 10道 | 5道 |
電力供應 |
太陽能板 AC充電 |
鋰電池 太陽能板 AC充電 |
太陽能板 AC充電 |
AA電池 |
HOBOLink 雲端 | YES | YES |
N/A HOBOware Pro |
N/A HOBOware Pro |
RX3000 可擴充模組
如需串接無線感測器 HOBOnet ,需選購此模組 | |
如需串接HOBO 水位感測器,需選購此模組 | |
如需串接第三方類比訊號傳感器,需選購此模組,最多可選擇2組同時使用。 | |
如需串接繼電器,需選購此模組 |
RX3000 系統基本需求
HOBOLINK (雲端)上傳方案 電源供應器 智能感測器
HOBOLink 特色優勢
- 設定步驟流程化 ,引導用戶一步一步完成氣象站參數設定: 記錄頻率、上傳頻率、系統報警機制。
- 可建立感測器閥值、系統連線、低電量等預警條件,發送郵件和簡訊報警皆為免費。
- 客製化儀表板建立,建立符合自我管理需求的圖型,包含趨勢圖、風瑰圖、長條圖等。
南投茶園監測站示範 (請點)
- 結合Google Map 功能,視覺化顯示各站點的即時數據。
HOBOLink 雲端資費
HOBOLink 雲端年費計價以主機為單位,依照記錄頻率與數據上傳頻率提供下列方案 :
4G通訊主機 :
- SP-610 : 149美金 , 最快1分鐘紀錄一筆數據 ; 最快10分鐘上傳一次數據到雲端平台。
- SP-611 : 49美金, 最快30分鐘紀錄一筆數據 ; 最快6小時上傳一次數據到雲端平台。
*以上資費生效於2021.12
圖片 | 型號 | 描述 |
---|---|---|
S-TMB-M002 | 12-bit溫度探針,線長2米 | |
S-TMB-M006 | 12-bit溫度探針,線長6米 | |
S-TMB-M017 | 12-bit溫度探針,線長17米 | |
S-THC-M002 | 溫濕度智能傳感器,線長2米 | |
S-THC-M008 | 空氣溫濕度探針,線長8米 | |
S-BPB-CM50 | 壓力感應器,線長0.5米 | |
S-WCF-M003 | Davis 風向風速感應器,線長3米 | |
S-WSB-M003 | 風速感應器,線長3米 | |
S-WDA-M003 | 風向感應器,線長3米 | |
S-WSET-B | 風速風向感應器,線長3米 | |
S-WCG-M003 | 超聲波風速風向感應器,線長3米 | |
S-RGF-M002 | Davis 雨量筒感應器,再現性0.2mm,線長2米 | |
S-RGB-M002 | 雨量筒感應器,再現性 0.2mm,線長2米 | |
S-LIB-M003 | 太陽輻射感應器(矽輻射計),3米線長 | |
S-LIA-M003 | PAR照度感應器(光合作用有效輻射),線長3米 | |
S-LWA-M003 | 葉片濕潤度感應器,線長3米 | |
S-SMC-M005 | EC-5土壤水份感應器,線長5米 | |
S-SMD-M005 | 10HS 土壤水分感應器, 線長5米 | |
S-CIA-CM14 | 4-20mA 轉接器,線長14公分 | |
S-WCE-M003 | YOUNG 05103 風速感應器,線長3米 | |
S-WCB-M003 | YOUNG 05305 風速感應器,線長3米 |
|
S-UCD-M001 | 脈衝輸入訊號傳輸線,線長1米 | |
S-UCD-M006 | 脈衝輸入訊號傳輸線,線長6米 | |
S-UCC-M001 | 脈衝輸入訊號傳輸線,線長1米 | |
S-UCC-M006 | 脈衝輸入訊號傳輸線,線長6米 | |
RXMOD-A1 | RX3000 類比模組 | |
RXMOD-R1 | RX3000 繼電模組 | |
RXMOD-W1 | RX3000水位感測器串接模組 | |
RXMOD-RXW-900 | RX3000 HOBOnet 無線管理器模組,線長2米,921 MHz | |
RXW-TMB-900 | HOBOnet 無線戶外溫度感應器,線長5米,921 MHz | |
RXW-THC-B-900 | HOBOnet 無線室內溫濕度感應器,921 MHz | |
RXW-THC-900 | HOBOnet 無線戶外溫濕度感應器,線長2米,921 MHz | |
RXW-WCF-900 | HOBOnet 無線風速風向感應器,線長3米,921 MHz | |
RXW-WCG-900 | HOBOnet 無線超聲波風速和風向感應器,線長3米,921 MHz | |
RXW-RGF-900 | HOBOnet 無線雨量感應器,再現性 0.2mm,線長2米,921 MHz | |
RXW-LIB-900 | HOBOnet 無線太陽輻射感應器(矽輻射計),線長2米,921 MHz | |
RXW-LIA-900 | HOBOnet 無線 PAR 感應器(光合作用),線長2米,921 MHz | |
RXW-LWA-900 | HOBOnet 無線葉片濕度感應器,線長2米,921 MHz | |
RXW-SMC-900 | HOBOnet 無線 ECH2O EC-5 土壤濕度感應器,線長5米,921 MHz | |
RXW-SMD-900 | HOBOnet 無線 ECH2O 10HS 土壤濕度感應器,線長5米,921 MHz | |
RXW-T11-900 | HOBOnet 無線 T11 土壤溫濕度感應器,線長5米,921 MHz | |
RXW-T12-900 | HOBOnet 無線 T12 土壤溫濕度導電度感應器,線長5米,921 MHz | |
RXW-T21-900 | HOBOnet 無線 T21 土壤水勢和溫度感應器,線長5米,921 MHz | |
RXW-GP3-900 | HOBOnet 無線多深度土壤濕度和溫度感應器,45cm,線長3米,921 MHz | |
RXW-GP4-900 | HOBOnet 無線多深度土壤溫濕度感應器,60cm,線長3米,921 MHz | |
RXW-GP6-900 | HOBOnet 無線多深度土壤溫濕度感應器,90cm,線長3米,921 MHz | |
RXW-UCD-900 | HOBOnet 無線觸點閉合脈衝輸入感應器,線長6.5米,921 MHz | |
RXW-UCC-900 | HOBOnet 無線電子開關脈衝輸入感應器,線長6.5米,921 MHz | |
RXW-RPTR-B-900 | HOBOnet 無線室內中繼器,921 MHz | |
RXW-RPTR-900 | HOBOnet 無線戶外中繼器,太陽能供電,921 MHz | |
SP-007 | HOBOlink 服務計劃,具有 1 分鐘記錄/筆和 10 分鐘上傳的ETH/Wi-Fi,年費美金99/每年續約 | |
SP-006 | HOBOlink 服務計劃,具有 1 秒記錄/筆和 10 分鐘上傳ETH/Wi-Fi | |
SP-611 | HOBOlink 服務計劃,用戶自備 4G SIM卡,具有 30 分鐘記錄/筆、6 小時上傳可連接多達 20 個傳感器,年費美金49/每年續約 | |
SP-610 | HOBOlink 服務計劃,用戶自備 4G SIM卡,具有 1 分鐘記錄/筆、10 分鐘上傳可連結多達 65 個傳感器,年費美金149/每年續約 | |
CABLE-USBMB | USB傳輸線 | |
AC-U30 | 電源供應器 | |
太陽能-5W | 5 瓦太陽能板套件 | |
太陽能-15W | 15 瓦太陽能板套件 | |
M-GKA | 接地套件 | |
M-MPA | 3米氣象站桅杆 | |
M-TPB | 2米氣象站三腳架 | |
M-TPB-套件 | 2米氣象站三腳架套件,包括接地套件、拉線套件、1/2" 樁套件、1/4" 樁套件和桅杆水平儀 | |
M-TPA | 3米氣象站三腳架 | |
M-TPA-套件 | 3米氣象站三腳架套件,包括接地套件、拉線套件、1/2" 樁套件和桅杆水平儀 |
-
綠屋頂建置美化環境環保減碳改善空氣品質
-
台大水工所雨水再利用氣象站
-
高雄橋頭新市鎮LID多點監測站
-
林口A7污水處理廠LID監測站
-
臺北市立大學即時氣象站
-
海洋大學雨水下水道即時水位監測站
Inline content